2019年8月6日(火)~8日(木)に米国・アナハイムで開催される、「71st AACC Clinical Expo」における弊社サプライヤーの出展情報をまとめました。
ご参加の際には、各ブースにお立ち寄りください。
サプライヤー名 |
ブース番号 |
主な取扱製品 |
Access Biologicals | 1471 | ベース血清・患者検体・ヒトAB血清(細胞培養サプリメント) |
Anteo Technologies | 4228 | 表面加工用の分子接着剤「Mix and Go」 |
Athens Research & Technology | 4230 | ヒトネイティブ抗原 |
BBI Solutions | 4254 | 抗原・抗体、患者検体 |
BioIVT | 3052 | 患者検体、凍結肝細胞 |
BiosPacific | 2254 | 感染症・がん・ホルモンなど 抗原・抗体 |
Bio-Techne (Cliniqa) | 2550 | 血清コントロール・キャリブレーター |
Equitech-Bio | 3475 | 動物血清・動物アルブミン |
Fitzgerald Industries Int'l | 2045 | 感染症・がん・ホルモンなど 抗原・抗体 |
Golden West Biologicals | 3144 | ベース血清、マススペクトル用コントロール血清 |
Immunology Consultants Laboratory | 3568 | 診断薬原料向け モノクローナル抗体・ポリクローナル抗体 |
ImmunoReagents | 2962 | 二次抗体、抗血清、LigaTrap(抗体精製用製品) |
in.vent Diagnostica | 1052 | 患者検体、パネル血清 |
LumiQuick Diagnostics | 1584 | 尿中薬物簡易スクリーニングキット(研究用) |
Meridian Bioscience | 1517 | 感染症・がん・ホルモンなど 抗原・抗体 |
Proliant Biologicals | 1928 | BSAバルク供給、animal extract |
Streck | 2035 | 細胞安定化 試料保存チューブ(研究用)、フローサイトメトリー用コントロール |
ViroStat | 3901 | 感染症 抗原・抗体 |
Yashraj Biotechnology | 1066 | ヒトネイティブ抗原・リコンビナント抗原 |
※ 各サプライヤー名をクリックすると、詳細情報へリンクします。
弊社メンバーも現地で情報収集を行います。
情報収集してほしい内容等がございましたら、弊社にご遠慮なくお問い合わせください。
また、各サプライヤーと既存または新規品目に関して面談をセットされたいなどのご要望がございましたら、下記リンクの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。